SELECTED REFERENCES
At any given time, Calderys is undertaking dozens of projects worldwide from maintenance to greenfields. Here is a selection of various projects.
IRON
| TOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle/RSA | BF- Runner | Since 2006 | Engineering, Supervision, Delivery | ArcelorMittal |
| Liptesk/Russia | Tap hole clays | Since 2005 | Product solution & Delivery | NMLK |
| Taranto/Italy | Tap hole clays | Since 2005 | Product solution & Delivery | Ilva |
| Enakievo/Ukrain | BF- Runner | Since 2002 | Engineering, Supervision, Delivery | EMZ |
| Kosice/Slovakia | BF- Runner | Since 1998 | Engineering, Supervision, Delivery | US Steel |
| Raahe/Finland | BF- Runner | Since 1998 | Engineering, Supervision, Delivery | Rautaruukki |
| Scunthorpe/UK | BF- Runner | Since 1997 | Full contract | Corus |
| Dunkerque/France | Tap hole clays | Since 1991 | Product Solution & Delivery | ArcelorMittal |
| Galati/Romania | BF Stack repairs: Bosch & Belly, Lower & Middle Stack, Upper Stack | 2010 | Gunning by Robot | ArcelorMittal |
| Visag/India | BF Stack repairs: Upper Stack & Armour Plates | 2010 | Gunning by Robot | Rashtryia Ispat Nigam Visakhapatnam |
DIRECT REDUCED IRON
| TOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Keonjhar, India | 500 TPD Kiln | 1982 | Whytheat-C Spl. | Orrisa Sponge |
| Bhandara, India | 500 TPD Kiln | 1989 | ACCMON 80 | Sunflag Iron & Steel Co. Ltd. |
| Bilaspur, India | 500 TPD Kiln | 1994 | ACCMON 60 AF + ACCMON 45 | Nova Iron & Steel Limited |
| Ghugus, India | 500 TPD Kiln | 1995 | Whytheat-C Spl. | Lloyds Metals & Egineers Ltd. |
| Champa, India | 500 TPD Kiln | 1993, 1996 | ACCMON 80 | Prakash Industries Limited |
| Raipur, India | 500 TPD Kiln | 1994, 2005 | ACCMON 80+ACCMON 60+ACCMON 45 | Raipur Alloys & Steel Limited |
| Raigarh, India | 500 TPD Kiln | 2004 onwards | Jindal Steel & Power Limited | |
| Jharsuguda, India | 500 TPD Kiln | 2004 onwards | ACCMON 60 A + 45 | Bhushan Limited |
| Dhenkanal, India | 500 TPD Kiln | ACCMON 60 A + 45 | Bhushan Steel & Strips Ltd | |
| Joda, India | 500 TPD Kiln | Tata Sponge Iron Ltd |
FERROALLOYS
| TOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Steelpoort, RSA | Ladles, Submerged Arc furnaces | 2003 - 2010 | Full line supply | Tubastse Ferrochrome |
| Machadodorp, RSA | Ladles, Submerged Arc furnaces | 2003 - 2010 | Full line supply | Assmang Chrome |
| Meyerton, RSA | Submerged Arc furnaces | 2003 - 2010 | Materials & installation | BHP Manganese |
| Rustenburg, RSA | Submerged Arc furnace | 2010 | Furnace rebuild | Xstrata Wonderkop |
| Rustenburg, RSA | Submerged Arc furnace | 2010 | Repair Tap hole | Xstrata Boshoek |
| Witbank, RSA | Submerged Arc furnace | 2008 | Furnace rebuild | Transalloys |
| Middelburg, RSA | Sinter Plant | 2008 | Install new furnace lining | Middelburg Ferrochrome | Brits, RSA | Rotary Kiln | 2007 | Installation | Rovan |
| Rustenburg, RSA | Submerged Arc furnaces | 2006 | Install new furnace lining | IFM | Brits, RSA | Sinter Plant | 2004 | Installation | Hernic Ferrochrome |
STEEL
| TOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Dunkerque/ France | Purging plugs-SP7999 | 2010 | Precast | Arcelor |
| Dunkerque/France | Vessel & Ladle Bottom &Wall (safety) - Low & utra low carbon Steel | 2010 | Hot gunning repairs | Arcelor Mittal |
| Hagondange/France | EAF - 80 MVA/ AC (120t) - Special Steel | 2010 | Hot gunning maintenance | Ascometal |
| Terni/Italy | Tundish Safety+working lining & Lances | 2010 | Cast monolithic & Maintenance patches | AST |
| Kehl/Germany | Purging plugs-SP8000 | 2010 | Precast | Badische Stahlwerke |
| Kaohhsiung/ROC | Ladle Refining (260t) - Bottom impact | 2010 | Casted Monolithic Solution | CSC |
| Gujurat/India | EAF - 160 MVA/ DC (200t) - Carbon Steel | 2010 | Hot gunning maintenance | Essar Steel |
| Donetsk/Ukrain | Ladle Refining (125t) - Bottom & Wall | 2010 | Casted & Gunned Monolithic Solution | MMZ Istil |
| Lulea/Sweden | Lances - CAS-OB | 2010 | Precast | SSAB Tunnplat AB |
| Duisburg/Germany | Argon Lances | 2010 | Precast | Thyssen |
REHEAT FURNACES
| TOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Hunedoara/Romania | Pusher Furnace (80 t/hr) | 2010 | Turnkey | Arcelor Mittal |
| Dunkerk/France | Soaking Pit | 2010 | Turnkey | Arcelor Mittal |
| Galati/Romania | 3 Pusher Furnaces: Skids & Posts | 2010 | Precast Solution | Arcelor Mittal |
| GEBZE II, KOCAELI/Turkey | Walking Beam Furnace (450t/hr) | 2010 | COLAKOGLU METALURJI | |
| GEBZE/Turkey | Walking Hearth Furnace (120t/h) | 2010 | Turnkey | COLAKOGLU METALURJI |
| Bergamo/Italia | Rotary Kiln | 2010 | Product Solution & Supervision | Dalmine SPA |
| Isdemir/Turkey | Pusher Furnace | 2010 | Turnkey | Isdemir |
| Al Jiza/Jordania | Pusher Furnace | 2010 | Turnkey | UIS |
| Orissa/India | Walking Beam Furnace: 2 new furnaces (300t/hr) | 2009 | roof+skids | Jindal Stainless Steel |
| Tornio/Finland | Pusher Furnace (120 t/hr) | 2004 | Revamping material+installation | Outokumpu Stainless |
FOUNDRY
| TOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Yennora Sydney Australia | Cupola, CIF | 1987 - 2010 | Materials | Tyco Water |
| Stuttgart Germany | Cupola, CIF, Channel Furnace, Pouring Furnace, Ladles | 1989 - 2010 | Materials and Installation | DAIMLER AG |
| Chesterfield, UK | Channel Furnace, CIF, reciever, Ladles | 1992 - 2010 | Materials and Installation | UCB Ltd |
| Belgium | Channel Furnace | 1994 - 2010 | Materials | Proferro Leper |
| Sholinghur, Chennai, India | Channel Furnace and CIF | 1995 - 2010 | Materials | Brakes India Limited |
| South Korea | CIF | 1995 - 2010 | Materials | Metia |
| South Korea | CIF | 1995 - 2010 | Materials | Sungwoo Automotive |
| Skovde, Sweden | Cupola, Channel Furnace, Pouring Furnace, Ladles | 1995 - 2010 | Materials and Installation | Volvo Powertrain |
| Khardaha, Kolkata, India | Channel Furnace and CIF | 1999 - 2010 | Materials | Electrosteel Castings |
| Lohr am Main, Germany | Cupola, Channel Furnace, Pouring Furnace, CIF, Ladles | 2000 - 2010 | Materials | Bosch-Rexroth |
ALUMINIUM
| tOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 70 T (1) Melting Furnace | 2008 | Refractory Products & Supervision | DUBAL |
| Abou Dhabi | 83 T (11) & 130 T (3) Mecatherm Furnaces | 2008 | Refractory Products & Supervision | EMAL |
| Slatina / Romania | 60 T (2) Melting Furnaces | 2008 | Refractory Products & Supervision | ALRO |
| Aviles / Spain | 40 T (1) Melting Furnace | 2008 | Refractory Products, Supervision & Installation | ALCOA |
| Alicante / Spain | 40 T (1) Melting Furnace | 2008 | Refractory Products & Supervision | ALCOA |
| La Coruña / Spain | 40 T (1) Melting Furnace | 2008 | Refractory Products, Supervision & Installation | ALCOA |
| St Jean de Maurienne / France | 60 T (1) Melting Furnace | 2007 | Refractory Products & Supervision | RIO TINTO ALCAN |
| Vorde / Denmark | 40 T (2) Melting & Holding Furnaces | 2006 | Refractory Products & Supervision | HOOGOVENS |
| Slatina / Romania | 45 T (2) Melting Furnaces | 2006 | Refractory Products & Supervision | ALRO |
| Australia | 40 T (3) Melting Furnaces | 2005 | Refractory Products & Supervision | TOMAGO ALU |
| Dunkerque / France | 70 T (5) Melting & Holding Furnaces | 2004 to 2008 | Refractory Products, Supervision & Installation | RIO TINTO ALCAN |
| Argentina | 40 T (2) Gauschi Melting Furnaces | 2004 | Refractory Products, Supervision & Installation | ALUAR |
| Issoire / France | melting & holding furnaces | 2005/2009 | Refractory Products & Supervision | RIO TINTO ALCAN |
| Rugles / France | 40 t holding & induction channel furnace | 2007 | Refractory Products, Supervision & Installation | NOVELIS |
| Turkey | 20 furnaces 45 t melting & 30 t holding | 2002 to 2012 | Turnkey Project | ASSAN |
| Bahrain | 2 x 70 t holding | 2008 | Refractory Products & Supervision | ALBA |
| Mexico | 40 t scrap melting furnace | 2008 | Refractory Products & Supervision | NEMAK |
| Neuf-Brisach / France | melting Fce | 2007 | Refractory Products & Supervision | RIO TINTO ALCAN |
| Sierre / CH | Solios : 3x65t melting & 3x60 t holding | 2007 | Refractory Products & Supervision | NOVELIS |
| Germany | Relining melting furnaces - precast bottom shapes | 2007 / 2008 | Refractory Products, Supervision & Installation | ALUNORF |
| Bahrain | 70T relining with precast in bottom | 2010 | Refractory Products & Supervision | ALBA |
| Amorobieta / Spain | melting & holding relining | 2010 | Refractory Products & Supervision | ALCOA |
| Kofem / Hungary | 40T melting - 40T holding - Precast shapes | 2010 | Turnkey Project | ALCOA |
| Germany | 60 T melting furnace | 2010 | Turnkey Project | LOI Thermprozess |
| Germany | 40 T melting furnace | 2010 | Turnkey Project | LOI Thermprozess |
| Xiashun / China | 110 T round melting furnace | 2010 | Turnkey Project | Gautschi |
| Xiashun / China | 110 T melting furnace | 2010 | Turnkey Project | Gautschi |
| Berlin / Germany | 60T 3-chamber furnace | 2010 | Turnkey Project | BAGR Aluminiumwerk |
| Xiashun / China | 110 T round melting furnace | 2012 | Refractory Products, Supervision & Installation | Gautschi |
| Xiashun / China | 110 T melting furnace | 2012 | Refractory Products, Supervision & Installation | Gautschi |
CEMENT & LIME
| tOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Satna/india | Revamping | 2010 | Turnkey | VASSILICO |
| Rawa/India | Full Revamping | 2009 | Turnkey | BATNA CEMENT |
| Austria | Revamping | 2009 | Turnkey | CEMENT LEUBE |
| Opole/Poland | Full IKN Cooler | 2009 | Precast | CEMENTOWNIA |
| Anova/Slovenia | New Plant | 2009 | Turnkey | SALONIDE |
| Vigier/Switzerland | Revamping | 2009 | Turnkey | Vicat |
| Geseke/Germany | Full Precast Clinker Cooler | 2008 | Turnkey & Precast | BUZZI UNICEM |
| Ternate/italy | New Precalciner | 2008 | Turnkey | HOLCIM |
| Malogolzcz/Poland | Full Revamping | 2008 | Turnkey | LAFARGE CEMENT |
| Eclepens/Switzerland | Revamping Preheater, Firing Hood & Coolers | 2007 | Turnkey | Holcim |
WASTE INCINERATOR
| tOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Stocklom/Sweden | Revamping Domestic Waste | 2010 | Turnkey | AB Fortum Varme |
| Reno North/ Denmark | Revamping Domestic Waste | 2010 | Turnkey | Babcock & Wilcox |
| Pune/India | Domestic Waste Incinerator | 2010 | Product Solution & Supervision | Pune Town |
| Jokkmok/Sweden | Revamping Domestic Waste | 2010 | Turnkey | Vattenfalt AB |
| Frankfurt/Germany | Domestic Waste Incinerator | 2009 | Turnkey | Ebarra |
| Isheratiaj/Japan | Domestic Waste Incinerator | 2009 | Paint Gunning | Kogi Morita |
| Lengger Bruges/Belgium | Domestic Waste Incinerator | 2009 | Turnkey | Stora Enso |
| Athens/Greece | Hospital Waste Incinerator | 2008 | Turnkey | Helektor |
| Modena, Bologna/Italy | Domestic Waste Incinerator | 2008 | Paint Gunning, Turnkey | Hera |
BOILER & POWER PLANT
| tOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Ostersund/Sweden | Biomass Power Plant | 2010 | Turnkey | Foster Wheeler Energi |
| Belgium | Boifuel Boiler | 2009 | Turnkey | Babcock & Wilcox |
| Sweden | Biomass Boiler | 2009 | Turnkey | Eon |
| Stora Enso/Poland | Power Plant | 2009 | Maintenance | Metso Power |
| Thailand | Circulating Fluid Bed Boiler | 2009 | Turnkey | Tha Toom |
| Aditya/India | Coal Power Plant | 2008 | Product Solution & Supervision | Aditya Cement |
| Muri/India | Coal Power Plant | 2008 | Product Solution & Supervision | Hindalco |
| Lelbi/Portugal | Circulating Fluid Bed Biomass Boiler | 2008 | Turnkey | Metso Power |
| Tornio/Finland | Circulating Fluid Bed Biomass Boiler | 2007 | Turnkey | Foster Wheeler Energy |
PETROCHEM & CHEMICALS
| tOWN / COUNTRY | EQUIPMENT | YEAR | SOLUTION | CUSTOMER NAME |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | New Sulphur Combustion Chamber | 2010 | Turnkey | China Petroleum |
| Taiwan | RFCC#2 Regenerator&Reactor revamping | 2010 | Maintenance/Turnkey | Formosa Refinery |
| Thailand | Revamping 3 Ethylene Cracking Furnaces | 2010 | Refractory Solution & Engineering | PTT Chemical |
| United Kingdom | Terraced wall Reformer K-6601 | 2009 | Refractory Solution & Engineering | BP Chemicals Ltd. |
| India | Cracking Furnace convection section & Outlet Header | 2009 | Refractory Solution & Engineering | Haldia |
| Netherlands | SRU-Unit | 2009 | Refractory Solution & Engineering | Jacobs Engineering |
| Netherlands | Ethylene Cracking Furnace | 2009 | Turnkey | Shell Nederland Chemie B.V. |
| Netherlands | Crude Heater HDS 6 | 2009 | Refractory Solution & Engineering | Shell Nederland Raffinaderij BV |
| Thailand | Hydrogen reformer & Outlet Header | 2009 | Refractory Solution & Engineering | Technip Benelux BV |
| China | New Secondary Reformer | 2009 | Refractory Solution & Engineering | Wuhan Engineering Company |
Document Center
Customer Net
Focus
Network Knowledge | Testimony
International projects involving multiple business units are commonplace at Calderys. This is a fine example of employees utilizing company resources to better serve our customers.
Read moreProject Management | Testimony
Blending technical knowledge with practical experience, our dedicated project managers provide the organization and coordination needed to support installation and special projects worldwide.
Read moreOEM Services | Testimony
Built on a foundation of in-house expertise in technical and project management services, we provide design, installation, and after market services to OEM and engineering companies.
Read more